機械室レス・エレベーター AXIEZ (大容量)
オフィスへの乗り換え階である南館9階エレベーター乗場。乗場壁面はガラスと黒のウレタン焼き付け塗装の三方枠、ホールランタンの組み込まれた光柱で構成されている(エレベーター:No. SH-1~7)
JR大阪駅北地区貨物ヤード開発計画の第1期となる7haの開発で、駅前広場、多目的ホールと、南北に立ち並ぶ4棟の高層建物で構成される。最も北側にあるオーナーズタワーは集合住宅、南側から3棟は低層部に商業施設やシアターなど、高層部にオフィスやホテルなどが入る複合施設である。
Year of Completion 2013 / Elevator 27 units
| Car No. | SH-1~7 | O-1~5 | O-6~10 | E-1, 2 | E-3 | S-1, 2 | L-1~3 | B-1, 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use | Passenger | Passenger | Passenger | Service | Passenger | Passenger | Service | Service |
| Capacity (kg) | 3,900 | 1,850 | 1,850 | 2,500 | 1,150 | 1,200 | 1,600 | 1,600 |
| Persons | 60 | 28 | 28 | 32 | 17 | 18 | 24 | 24 |
| Speed (m/min) | 180 | 105 | 150 | 210 | 150 | 105 | 105 | 60 |
| Units | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Stops | 3 | 9 | 7 | 41 | 12 | 12 | 11 | 2 |
| Service Floor | 1, 2, 9 | 9, 11~18 | 9, 18~25 | B3, B2, B1, 1~38 | B3, B2, B1, 1~9 | B3, B2, B1, 1~9 | B2, B1, 1~9 | B1, 1 |
Year of Completion 2013 / Escalator 35 units
| Car No. | ESC1-1, 2 | ESC1-3, 4 | ESC1-5~12 | ESC1-13, 14 | ESC3-1, 2 | ESC3-3, 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S800 | S800 |
| Speed (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Service Floor | 1~2 | 2~3 | 3~7 | 7~8 | B1~1 | 1~2 |
| Rise (mm) | 6,800 | 5,400 | 4,950 | 6,000 | 5,500 | 6,800 |
| Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Units | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Car No. | ESC3-5, 6 | ESC3-7~14 | ESC4-1, 2 | ESC5-1, 2 | ESC6-1, 2 | ESC6-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | S800 | S800 | S1000 | S600 | S1000 | S1000 |
| Speed (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Service Floor | 2~3 | 3~7 | B1~1 | 8~9 | B1~1 | 1~2 |
| Rise (mm) | 5,400 | 4,950 | 5,500 | 6,550 | 5,500 | 6,800 |
| Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Units | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Year of Completion 2013 / Elevator 19 units
| Car No. | L1~4 | M1~8 | H1~7 |
|---|---|---|---|
| Use | Passenger | Passenger | Passenger |
| Capacity (kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Persons | 30 | 30 | 30 |
| Speed (m/min) | 210 | 240 | 240 |
| Units | 4 | 8 | 7 |
| Stops | 9 | 13 | 11 |
| Service Floor | 9, 11~18 | 9, 18~29 | 9, 18, 29~37 |
| Notes | L1: Handicapped | M1, 5: Handicapped | H1, 5: Handicapped |
Year of Completion 2013 / Elevator 19 units
| Car No. | KO1~4 | NO1~4 | N1 | HS1~3 | HL1~3 | HH1~4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use | Passenger | Passenger | Service/Firefighting | Passenger | Passenger | Passenger |
| Capacity (kg) | 1,350 | 1,350 | 2,200 | 1,150 | 1,600 | 1,150 |
| Persons | 20 | 20 | 27 | 17 | 24 | 17 |
| Speed (m/min) | 105 | 180 | 180 | 240 | 90 | 120 |
| Units | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Stops | KO1: 10, KO2~4: 8 | NO1: 12, NO2~4: 10 | 36 | 7 | 6 | 13 |
| Service Floor | KO1: B3, B2, B1, 1, 7~12 KO2~4: B1, 1, 7~12 | NO1: B3 ,B2, B1, 1, 7, 8, 12~17 NO2~4: B1, 1, 7, 8, 12~17 | B3, B2, B1, 1~33 | B3, B1, 1~4, 20 | B3, B1, 1~4 | 20~32 |
| Notes | KO1: Handicapped | NO1: Handicapped | HS1: Handicapped | HL1: Handicapped | HH1: Handicapped |
所在地: 大阪府 大阪市
全体統括: 株式会社 日建設計 + 株式会社 三菱地所設計 + 株式会社 NTTファシリティーズ
[うめきた広場]
基本デザイン + デザイン監修: 株式会社 安藤忠雄建築研究所
基本設計: 株式会社 日建設計
実施設計: 株式会社 日建設計 + 株式会社 大林組
[南館・タワーA]
基本設計: 株式会社 三菱地所設計(建築)・ 株式会社 日建設計(設備)
実施設計: 株式会社 三菱地所設計 + 株式会社 大林組(建築)・ 株式会社 日建設計 + 株式会社 大林組(設備)
[北館・タワーB]
基本設計: 株式会社 日建設計
実施設計: 株式会社 日建設計 + 株式会社 竹中工務店
[北館・タワーC]
基本設計: 株式会社 NTTファシリティーズ
実施設計: 株式会社 NTTファシリティーズ + 株式会社 竹中工務店
ホテル内装設計: 株式会社 NTTファシリティーズ + 株式会社 イリア
大阪屈指のビジネス街として、多くの人々が行き交う交通の要所となっている淀屋橋。この地に「ライフ・コネクティング・オアシス」をコンセプトに、これまでにない新しい都市型施設として誕生した淀屋橋ステーションワン。地下3階、地上31階、塔屋1階からなり、高さは地上約150mにおよぶ。
熊本県下一円を商圏に、昇降機設備の販売・設計・施工を手がける出田電業設備株式会社の新社屋。メインエントランスは大胆なガラス張りで、外部からエレベーターや昇降路を視認できるつくりとなっている。
東京メトロ「溜池山王」駅に近接する赤坂二丁目エリアに誕生した、総開発面積16万㎡超のビッグプロジェクト。森を思わせる豊かな緑に包まれた地上43階・地下3階の大型複合施設には、グローバルなビジネスシーンをリードする先進的なオフィス空間のほか多彩な機能が融合。日本を象徴する「和」のテイストは、昇降機にも反映されている。