
三菱機械室レス・エレベーター AXIEZ-LINKs
歌舞伎座ギャラリー用エレベーター乗場(エレベーター:No. O-6, 7)
歌舞伎座の建て替え。第五期となる今回の劇場建物は、先代の意匠イメージを継承している。エレベーターやエスカレーターにおいても施主から特注の「朱」が各所に彩色された。上部に高層のオフィス棟を新設。地下鉄の駅と直結する地下広場や屋上庭園など街に開かれた施設も新たに設けている。
Year of Completion 2012 / Elevator 9 units
Car No. | G-1 | G-2 | G-3 | G-4 | G-5 | G-6 | G-7 | G-8 | S-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger |
Capacity (kg) | 900 | 1,000 | 600 | 750 | 600 | 850 | 950 | 950 | 900 |
Persons | 13 | 15 | 9 | 11 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Speed (m/min) | 60 | 90 | 105 | 60 | 105 | 105 | 60 | 60 | 60 |
Units | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stops | 4 | Front: 1, Back: 1 | 7 | 2 | Front: 1, Back: 3 | 8 | Front: 2, Back: 4 | Front: 2, Back: 3 | 3 |
Service Floor | B1, 1-3 | Front: 1, Back: 4 | B3-B1, 1-4 | B3, 1 | Front: B3, Back: B2, 3, 4 | B3-B1, 1-5 | Front: B2, B1, Back: 1-4 | Front: B2, B1, Back: 1-3 | B2, B1, 1 |
Notes | Handicapped | Double gate, Handicapped | Handicapped | Double gate | Double gate | Double gate | Handicapped |
Year of Completion 2012 / Escalator 8 units
Car No. | A-1, 2 | B-1, 2 | C-1, 2 | D-1, 2 |
---|---|---|---|---|
Type | S600ZJ-S | S600ZJ-S | S1000ZJ-S | S1000ZJ-S |
Speed (m/min) | 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 |
Service Floor | B3-B2 | B2-1 | B2-B1 | B1-1 |
Rise (mm) | 6,000 | 8,310 | 4,955 | 3,645 |
Angle | 30 | 30 | 30 | 30 |
Units | 2 | 2 | 2 | 2 |
Year of Completion 2012 / Escalator 10 units
Car No. | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | F-1, 2 | F-3, 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | S600ZJ-S | S600ZJ-S | S600ZJ-S | S600ZJ-S | S600ZJ-S | S600ZJ-S | S600ZJ-S | S600ZJ-S |
Speed (m/min) | 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 |
Service Floor | B1-1 | B1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
Rise (mm) | 4,400 | 4,900 | 4,015 | 5,500 | 4,735 | 3,400 | 4,015 | 3,400 |
Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Units | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Year of Completion 2012 / Elevator 25 units
Car No. | E1 | E2 | O-1~5 | O-6, 7 | O-8 | O-9~13 | O-14~18 | O-19~23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Use | Service / Firefighting | Service / Firefighting | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger |
Capacity (kg) | 2,600 | 1,150 | 2,950 | 1,200 | 850 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
Persons | 26 | 17 | 45 | 18 | 13 | 24 | 24 | 24 |
Speed (m/min) | 180 | 180 | 150 | 105 | 180 | 120 | 180 | 240 |
Units | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Stops | 34 | 33 | 3 (4) | Front: 3, Back: 5 | 4 | 10 | 8 | 9 |
Service Floor | B4-B1, 1-29, PH1 | B4-B1, 1-29 | B2, 1, (5: O-5), 7 | Front: B3, B1, 7, Back: B2, 1, 3-5 | B3, 16, 23, 29 | 7-16 | 7, 16-22 | 7, 22-29 |
Notes | O-1: Handicapped | Double gate, Handicapped | Handicapped | O-13: Handicapped | O-16: Handicapped | O-23: Handicapped |
【所在地】松竹株式会社株式会社歌舞伎座
【設計】株式会社 三菱地所設計・株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
JR大阪駅前で進む大規模再開発「グラングリーン大阪」。都市と自然の共存をコンセプトに、大規模ターミナル駅直結の都市公園としては世界最大級の規模と周辺の大型複合ビルなどにより構成される。2025年3月、地上39階・地下3階の南館パークタワーが開業。オフィスフロアをはじめ、商業施設・ホテル等が集積する。
「品質至上で未来を拓く」をスローガンに、自動車用オートマチックトランスミッション、エンジン、ブレーキ等の部品製造を手がけるエヌティーテクノ様。
三菱電機の入退室管理システム「MELSAFETY-G」を導入いただいた経緯と導入後の効果について、総務部の神谷 大様と林 勝則様にお話を伺いました。
雄大な自然に抱かれた風光明媚な地で、ゴルフクラブとホテルを運営する祁答院リゾート様。
フラットな丘陵に展開する18ホールの「祁答院ゴルフ倶楽部」は、見晴らしのよいフェアウェイ、巧みにレイアウトされたバンカー、広大なグリーン、青空を鮮やかに映す池など、美しくも戦略的なチャンピオンコース。
また、そのクラブハウスに隣接する地上14階建ての「ホテル祁答院」は、結婚式場、大宴会場のほか、露天風呂、テニスコート、プール、パターゴルフコースなど多彩なアメニティを備えています。
ゴルフを楽しみながらホテルの洗練されたサービスを満喫できる、ハイクオリティリゾートです。