
三菱機械室レス・エレベーター AXIEZ-LINKs
オフィス用中高層エレベーターかご室。光目地を設け、縦のラインを強調したデザインとしている(エレベーター:No. O-9~16)
名古屋駅東口の駅前に位置するビルの建て替え。5層分の低層部の基壇と高層部で構成される。地上34階建て。オフィスに加え、クリニックやショールームなどの集客施設、商業施設、金融サービス施設などが入る。
Year of Completion 2015 / Elevator 41 units
Car No. | O-1~8 | O-9~16 | O-17~24 | E-1 | E-2 | H-1 | H-2 | H-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Passenger | Service/ Firefighting | Service/ Firefighting | Passenger | Passenger | Passenger |
Capacity (kg) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,150 | 2,400 | 1,250 | 1,250 | 1,000 |
Persons | 24 | 24 | 24 | 17 | 36 | 19 | 19 | 15 |
Speed (m/min) | 210 | 240 | 360 | 180 | 180 | 45 | 45 | 90 |
Units | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stops | 12 | 12 | 11 | 37 | 38 | Front: 1, Rear: 1 | Front: 1, Rear: 1 | 5 |
Service Floor | 1, 5, 7-16 | 1, 5, 16-25 | 1, 5, 25-33 | B4-B1, 1-33 | B4-B1, 1-34 | Front: B1 Rear: 1 | Front: B1 Rear: 1 | B1, 1-4 |
Notes | O-5, 6: Handicapped | O-13, 14: Handicapped | O-21, 22: Handicapped | Handicapped, Two-gate | Handicapped, Two-gate | Observation |
Car No. | S-1, 2 | S-3 | L-1, 2 | P-1, 2 | M-1 | M-2, 3 | M-4 | M-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Service | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger |
Capacity (kg) | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 1,000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Persons | 15 | 17 | 20 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Speed (m/min) | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Units | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Stops | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Service Floor | B2, B1, 1-5 | B2, B1, 1-5 | B2, B1, 1-4 | B3, B2, 1 | 1、4 | 1、4 | 4、7 | 4、7 |
Notes | Handicapped | Handicapped | Handicapped | Handicapped |
Year of Completion 2015 / Escalator 20 units
Car No. | ESC-A1, 2 | ESC-B1, 2 | ESC-B3, 4 | ESC-B5, 6 | ESC-C1, 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 |
Speed (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Service Floor | B1-1 | B1-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Rise (mm) | 5,800 | 5,800 | 8,000 | 6,000 | 6,000 |
Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Units | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Car No. | ESC-D1, 2 | ESC-F1, 2 | ESC-F3, 4 | ESC-F5, 6 | ESC-F7, 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type | S600 | S600 | S600 | S600 | S600 |
Speed (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Service Floor | 4-5 | B1-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Rise (mm) | 6,400 | 5,800 | 8,000 | 6,000 | 6,000 |
Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Units | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
【所在地】愛知県名古屋市
【建築主】三菱地所株式会社
【設計】株式会社 三菱地所設計
JR大阪駅前で進む大規模再開発「グラングリーン大阪」。都市と自然の共存をコンセプトに、大規模ターミナル駅直結の都市公園としては世界最大級の規模と周辺の大型複合ビルなどにより構成される。2025年3月、地上39階・地下3階の南館パークタワーが開業。オフィスフロアをはじめ、商業施設・ホテル等が集積する。
「品質至上で未来を拓く」をスローガンに、自動車用オートマチックトランスミッション、エンジン、ブレーキ等の部品製造を手がけるエヌティーテクノ様。
三菱電機の入退室管理システム「MELSAFETY-G」を導入いただいた経緯と導入後の効果について、総務部の神谷 大様と林 勝則様にお話を伺いました。
雄大な自然に抱かれた風光明媚な地で、ゴルフクラブとホテルを運営する祁答院リゾート様。
フラットな丘陵に展開する18ホールの「祁答院ゴルフ倶楽部」は、見晴らしのよいフェアウェイ、巧みにレイアウトされたバンカー、広大なグリーン、青空を鮮やかに映す池など、美しくも戦略的なチャンピオンコース。
また、そのクラブハウスに隣接する地上14階建ての「ホテル祁答院」は、結婚式場、大宴会場のほか、露天風呂、テニスコート、プール、パターゴルフコースなど多彩なアメニティを備えています。
ゴルフを楽しみながらホテルの洗練されたサービスを満喫できる、ハイクオリティリゾートです。