
三菱機械室レス・エレベーター AXIEZ-LINKs
2階から吹き抜けに設けられたエスカレーターを見る(エスカレーター:No. C1~C8)
大阪府堺市の南海本線七道駅直結する工場跡地に建設されたショッピングモール。店舗部分は1~3階で約160の店舗が入る。敷地内には歴史的建造物であるレンガ建物が遺されており、レストラン棟として活用されている。
Year of Completion 2016 / Elevator 18 units
Car No. | EV1-EV3 | EV4, EV5 | EV6, EV7 | EV8 | EV9 | EV10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Passenger | Freight | Service | Service |
Capacity (kg) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
Persons | 24 | 24 | 24 | ー | 24 | 24 |
Speed (m/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Units | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Stops | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Service Floor | 1-3, EV4, EVR | 1-3, EV4, EVR | 1-3, EV4, EVR | 1-4, R | 1-3 | 1-3 |
Notes | EV1: Handicapped | EV4: Handicapped | EV6: Handicapped |
Car No. | EV11,12 | EV13 | EV14 | EV15 | EV16 | P1, P2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Service | Freight | Passenger | Passenger | Passenger |
Capacity (kg) | 2,000 | 1,950 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Persons | 30 | 30 | ー | 15 | 15 | 15 |
Speed (m/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Units | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Stops | 5 | Front: 1, Rear: 2 | Front: 1, Rear: 4 | Front: 1, Rear: 1 | 2 | 6 |
Service Floor | 1-4, EVR | Front: 1, Rear: 2, 3 | Front: 1, Rear: 2-4、EVR | Front: 1, Rear: 2 | 1-2 | 1-5, R |
Notes | EV11: Handicapped | Two-gate | Two-gate | Two-gate | Handicapped |
Year of Completion 2016 / Escalator 32 units
Car No. | A1, A2 | A3, A4 | B1, B2 | B3, B4 | B5, B6 | B7, B8 | C1, C2 | C3, C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 |
Speed (m/min) | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 |
Service Floor | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-R | 1-2 | 2-3 |
Rise (mm) | 5,600 | 5,300 | 5,600 | 5,300 | 5,370 | 4,460 | 5,600 | 5,300 |
Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Units | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Car No. | C5, C6 | C7, C8 | D1, D2 | D3, D4 | D5, D6 | D7, D8 | E1, E2 | E3, E4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | S1000 | S600 | S1000 | S1000 | S600 | S600 | S1000 | S1000 |
Speed (m/min) | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 |
Service Floor | 3-4 | 4-R | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-R | 1-2 | 1-2 |
Rise (mm) | 5,370 | 4,410 | 5,600 | 5,300 | 5,370 | 4,300 | 6,260 | 6,170 |
Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Units | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
【所在地】大阪府堺市
【設計】株式会社 竹中工務店
【商環境設計】株式会社 ディ・ブレイン研究所
JR広島駅ビルの建替え事業により、2025年3月に開業した地上20階、地下1階建ての複合ビル。広島・瀬戸内の玄関口に新たな賑わいや交流を創出する施設として、地下1階~地上9階にはシネマコンプレックスも備える商業施設「minamoa(ミナモア)」、西側7階からはJR 西日本ホテルズの新ホテル「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」が開業する。
JR大阪駅前で進む大規模再開発「グラングリーン大阪」。都市と自然の共存をコンセプトに、大規模ターミナル駅直結の都市公園としては世界最大級の規模と周辺の大型複合ビルなどにより構成される。2025年3月、地上39階・地下3階の南館パークタワーが開業。オフィスフロアをはじめ、商業施設・ホテル等が集積する。
雄大な自然に抱かれた風光明媚な地で、ゴルフクラブとホテルを運営する祁答院リゾート様。
フラットな丘陵に展開する18ホールの「祁答院ゴルフ倶楽部」は、見晴らしのよいフェアウェイ、巧みにレイアウトされたバンカー、広大なグリーン、青空を鮮やかに映す池など、美しくも戦略的なチャンピオンコース。
また、そのクラブハウスに隣接する地上14階建ての「ホテル祁答院」は、結婚式場、大宴会場のほか、露天風呂、テニスコート、プール、パターゴルフコースなど多彩なアメニティを備えています。
ゴルフを楽しみながらホテルの洗練されたサービスを満喫できる、ハイクオリティリゾートです。