機械室レス・エレベーター AXIEZ-LINKs
2階から吹き抜けに設けられたエスカレーターを見る(エスカレーター:No. C1~C8)
大阪府堺市の南海本線七道駅直結する工場跡地に建設されたショッピングモール。店舗部分は1~3階で約160の店舗が入る。敷地内には歴史的建造物であるレンガ建物が遺されており、レストラン棟として活用されている。
Year of Completion 2016 / Elevator 18 units
| Car No. | EV1-EV3 | EV4, EV5 | EV6, EV7 | EV8 | EV9 | EV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use | Passenger | Passenger | Passenger | Freight | Service | Service |
| Capacity (kg) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
| Persons | 24 | 24 | 24 | ー | 24 | 24 |
| Speed (m/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Units | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Stops | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Service Floor | 1-3, EV4, EVR | 1-3, EV4, EVR | 1-3, EV4, EVR | 1-4, R | 1-3 | 1-3 |
| Notes | EV1: Handicapped | EV4: Handicapped | EV6: Handicapped |
| Car No. | EV11,12 | EV13 | EV14 | EV15 | EV16 | P1, P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use | Passenger | Service | Freight | Passenger | Passenger | Passenger |
| Capacity (kg) | 2,000 | 1,950 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Persons | 30 | 30 | ー | 15 | 15 | 15 |
| Speed (m/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Units | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Stops | 5 | Front: 1, Rear: 2 | Front: 1, Rear: 4 | Front: 1, Rear: 1 | 2 | 6 |
| Service Floor | 1-4, EVR | Front: 1, Rear: 2, 3 | Front: 1, Rear: 2-4、EVR | Front: 1, Rear: 2 | 1-2 | 1-5, R |
| Notes | EV11: Handicapped | Two-gate | Two-gate | Two-gate | Handicapped |
Year of Completion 2016 / Escalator 32 units
| Car No. | A1, A2 | A3, A4 | B1, B2 | B3, B4 | B5, B6 | B7, B8 | C1, C2 | C3, C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 |
| Speed (m/min) | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 |
| Service Floor | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-R | 1-2 | 2-3 |
| Rise (mm) | 5,600 | 5,300 | 5,600 | 5,300 | 5,370 | 4,460 | 5,600 | 5,300 |
| Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Units | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Car No. | C5, C6 | C7, C8 | D1, D2 | D3, D4 | D5, D6 | D7, D8 | E1, E2 | E3, E4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | S1000 | S600 | S1000 | S1000 | S600 | S600 | S1000 | S1000 |
| Speed (m/min) | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 | UP: 30 DN: 20 |
| Service Floor | 3-4 | 4-R | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-R | 1-2 | 1-2 |
| Rise (mm) | 5,370 | 4,410 | 5,600 | 5,300 | 5,370 | 4,300 | 6,260 | 6,170 |
| Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Units | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
【所在地】大阪府堺市
【設計】株式会社 竹中工務店
【商環境設計】株式会社 ディ・ブレイン研究所
熊本県下一円を商圏に、昇降機設備の販売・設計・施工を手がける出田電業設備株式会社の新社屋。メインエントランスは大胆なガラス張りで、外部からエレベーターや昇降路を視認できるつくりとなっている。
東京メトロ「溜池山王」駅に近接する赤坂二丁目エリアに誕生した、総開発面積16万㎡超のビッグプロジェクト。森を思わせる豊かな緑に包まれた地上43階・地下3階の大型複合施設には、グローバルなビジネスシーンをリードする先進的なオフィス空間のほか多彩な機能が融合。日本を象徴する「和」のテイストは、昇降機にも反映されている。
中央日本土地建物株式会社と独立行政法人都市再生機構(UR 都市機構)が共同で推進する田町駅前の大規模再開発プロジェクトの一環として、2025年8月に竣工した複合オフィスビル。三田駅直結の地上20階、地下3階の建物に、オフィス、店舗、カンファレンス、インキュベーションオフィス、子育て支援施設等を兼ね備える。