機械室レス・エレベーター AXIEZ-LINKs
東京駅日本橋口前に位置する大規模複合再開発「TOKYO TORCH」の第1弾で、2027年度までにさらに3棟、合計4棟と広場や公園が整備される。低層部には店舗、高層部にはオフィスが入り、その間の4~7階には重要設備機械室が設けられ水害に対するBCP機能が高められている。
竣工 2021年/総台数 29台
| 号機 | O-11〜15 | O-31〜38 | O-41〜48 | O-1, 2 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 乗用 | 乗用 | 乗用 | 乗用 | ㆟荷用 |
| 積載質量(kg) | 1,150 | 1,800 | 1,800 | 650 | 1,350 |
| 定員(人) | 17 | 27 | 27 | 10 | 20 |
| 速度(m/min) | 105-120 | 360 | 360 | 240 | 105 |
| 台数 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 停止階数 | O-11〜14: 7 O-15: 9 | O-31〜33, 35〜37: 12 O-34, 38: 13 | 11 | 33 | 7 |
| サービス階 | O-11〜14: 2, 3, 8-12 O-15: 1, 2, 3, 7-12 | O-31〜33, 35〜37: 2, 3, 8, 22-30 O-34,38: 1, 2, 3, 8, 22-30 | 2, 3, 8, 30-37 | B4, B3, 1, 8-37 | B3-B1, 1-4 |
| 備考 | O-15: 身障者用 | O-34, 38: 身障者用 | O-44, 48: 身障者用 | VIP |
| 号機 | P1 | S2 | S-2, 3 | B-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 乗用 | 乗用 | 乗用 | 乗用 | |
| 積載質量(kg) | 900 | 1,000 | 1,000 | 850 | |
| 定員(人) | 13 | 15 | 15 | 13 | |
| 速度(m/min) | 105 | 105 | 90 | 45 | |
| 台数 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 停止階数 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| サービス階 | B4, B3, B1, 1, 2 | B3-B1, 1-3 | B1, 1, 3 | 正面:B1、背面:1 | |
| 備考 | 身障者用 | 身障者用 | 身障者用 | 2方向出入口 |
竣工 2021年/総台数 9台
| 号機 | ESC-1, 2 | ESC-3〜5 | ESC6, 7 | ESC8, 9 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 |
| 速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| サービス階 | B1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| 揚程(mm) | 6,300 | 8,600 | 8,600 | 8,000 |
| 角度 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 台数 | 2 | 3 | 2 | 2 |
【所在地】東京都千代田区
【設計】株式会社 三菱地所設計
東京メトロ「溜池山王」駅に近接する赤坂二丁目エリアに誕生した、総開発面積16万㎡超のビッグプロジェクト。森を思わせる豊かな緑に包まれた地上43階・地下3階の大型複合施設には、グローバルなビジネスシーンをリードする先進的なオフィス空間のほか多彩な機能が融合。日本を象徴する「和」のテイストは、昇降機にも反映されている。
中央日本土地建物株式会社と独立行政法人都市再生機構(UR 都市機構)が共同で推進する田町駅前の大規模再開発プロジェクトの一環として、2025年8月に竣工した複合オフィスビル。三田駅直結の地上20階、地下3階の建物に、オフィス、店舗、カンファレンス、インキュベーションオフィス、子育て支援施設等を兼ね備える。