| 応募資格 | 2027年3月までに大学院博士課程(前期・後期)修了見込の方、大学卒業見込の方、高等専門学校(本科・専攻科)卒業見込の方 注 ) 工業高校卒採用の詳細については別途各求人校宛に送付する求人票による。(7月以降予定) |
|---|---|
| 採用職種 |
|
| 採用学科 |
|
| 給与(初任給) |
|
| 昇給 | 年1回(6月) |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) |
| 勤務地 | 全国主要都市 本社および北海道、東北、関東・甲信越、中部、北陸、関西、中国、四国、九州(沖縄を除く)の各事業所、稲沢ビルシステム製作所〔愛知県稲沢市〕 |
| 勤務時間 | 実働7時間45分 ※フレックスタイム制あり |
| 休日休暇 | 完全週休2日制: 年間休日128日(2024年度実績)、有給20日(初年度)~25日、時間単位休暇、リフレッシュ休暇、ライフサポート休暇 ほか |
| 教育制度 | 新入社員研修、部門別研修、技術研修、技術者留学(海外・国内)、資格取得奨励(奨励金支給)など自己啓発に対する支援制度あり |
| 福利厚生 | 独身寮・社宅制度、保養所(社有の宿泊施設)、通勤費全額補助、住宅資金融資制度、財形貯蓄制度、財形年金制度、個人年金制度、三菱電機グループ保険、 指定年休制度、トータルライフプログラム(年代別キャリア・ライフプラン実現サポート)、健康相談室 ほか |
| 採用予定数 |
|
| 採用実績校 | 全国の国公私立大学、及び大学院、高専、工業高校 |
| 応募書類 | 履歴書(当社指定様式)、成績証明書、健康診断書、卒業見込証明書 |
| 選考方法 | 適性検査、面接 |
MATRIX
専攻×職種マトリックス
| 系統 | 場所 | 職種・専攻 | 電気・電子 | 機械 | 情報 | 航空・船舶 | 建築・都市 | 数理 | 物理 | 全学部 |
| 技術系 | 本社/支社 | 新設営業設計 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ー |
| 工事技術 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ー | ||
| 昇降機フィールドサービス | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ー | ||
| 昇降機リニューアル営業設計 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ー | ||
| 昇降機リニューアル施工管理 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ー | ||
| 空調・冷熱フィールドサービス | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ー | ||
| 空調・冷熱設計・施工管理 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ー | ||
| ビルシステムフィールドサービス | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ー | ||
| ビルシステム設計・施工管理 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ー | ||
| 海外営業設計 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ||
| 情報システム | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ||
| 稲沢ビルシステム製作所 | 開発設計 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | |
| 工事設計 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ||
| 品質保証 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ||
| 生産技術 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ||
| 情報システム | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ||
| 事務系 | 本社/支社/稲沢ビルシステム製作所 | 昇降機新設営業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
| エリア営業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ||
| ファシリティ営業(空調・冷熱) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ||
| ファシリティ営業(ビルシステム) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ||
| 海外事業管理 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ||
| スタッフ(総務・人事・経理・資材等) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ||
| 工場営業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
●はベストマッチ 〇はコースや履修内容次第でマッチ


